江鈴中型洗掃車 4方水箱/4方塵箱 |
|||
中文品牌 | 華通牌 | 公告批次 | |
底盤型號 | JX1083TK25 | 總質量 | 8210(kg) |
燃油種類 | 柴油 | 整備質量 | 6865(kg) |
車輛型號 | 額定質量 | 1150(kg) | |
外形尺寸 | 7000x2500x2750(mm)(mm) | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明:隨底盤選裝選裝前霧燈,車頂換氣天窗,不裝前霧燈外觀見選裝照片;ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司;側面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度380 mm |
洗掃車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 7000X2500X2750 |
底盤型號: | JX1083TK25 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 8210 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 1150 | 前懸/后懸(mm): | 1155/2030 |
整備質量:(kg) | 6865(Kg) | 高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1083TK25 | 軸荷: | 2950/5260 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/7+7,9/9+8 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝選裝前霧燈,車頂換氣天窗,不裝前霧燈外觀見選裝照片;ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司;側面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度380 mm;主要功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
其它資料 |
多方位圖展示:![]() ![]() ![]() ![]() |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |