東風帶高炮洗掃車 4方水箱/4方塵 |
|||
中文品牌 | 華通牌 | 公告批次 | |
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 總質量 | 8275(kg) |
燃油種類 | 柴油 | 整備質量 | 6350(kg) |
車輛型號 | 額定質量 | 1730(kg) | |
外形尺寸 | 7160x2200x2750(mm)(mm) | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明:隨底盤選裝新造型前圍下面罩,側面防護用側面裝置替代,后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)。僅采用:3800軸距;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
洗掃車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 7160X2200X2750 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 1730 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2230,1150/2210 |
整備質量:(kg) | 6350(Kg) | 高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 軸荷: | 3300/4975 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: | 隨底盤選裝新造型前圍下面罩,側面防護用側面裝置替代,后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)。僅采用:3800軸距;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示:![]() ![]() ![]() ![]() |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |