東風洗掃車加高炮 4方水箱/4方塵箱 |
|||
中文品牌 | 華通牌 | 公告批次 | |
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 總質量 | xx(kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | xx(mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
整車說明:側面防護裝置為專用裝置,后防護材料為Q235A,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),后部防護裝置離地高度為:390(mm),該車裝備有垃圾箱、水箱、洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.ABS系統生產廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-2 |
洗掃車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 7250×2300×2750 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 21/12 |
額定質量:(kg) | 4450 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2320,1150/2300 |
整備質量:(kg) | 6805(Kg) | 高車速(km/h): | 103 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 軸荷: | 4360/7090 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1620 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車說明: | 側面防護裝置為專用裝置,后防護材料為Q235A,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),后部防護裝置離地高度為:390(mm),該車裝備有垃圾箱、水箱、洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.ABS系統生產廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
其它資料 |
多方位圖展示:![]() ![]() ![]() ![]() |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |